| 土地面積 | 184.55㎡(55.83坪)~ 185.61㎡(56.15坪) | 
|---|---|
| 坪単価 | 15~15.5万 | 
| 所在地 | 広島県福山市神辺町川北1517 詳しい場所はこちら ▶ | 
| 交通 | 湯田村駅より徒歩19分 | 
| 学区 | 神辺小学校、神辺西中学校 | 
| 引渡 | 即時 | 
| 設備 | 電気、上水道、浄化槽 | 
■ 用途地域:無指定■ 建ぺい率:6 0%■ 容積率:2 0 0%■ 地目:宅地■ 接道:東側幅員約6 . 0 m ■ 取引態様:売主■ 備考:建築条件付
 
 
| 土地面積 | 184.55㎡(55.83坪)~ 185.61㎡(56.15坪) | 
|---|---|
| 坪単価 | 15~15.5万 | 
| 所在地 | 広島県福山市神辺町川北1517 詳しい場所はこちら ▶ | 
| 交通 | 湯田村駅より徒歩19分 | 
| 学区 | 神辺小学校、神辺西中学校 | 
| 引渡 | 即時 | 
| 設備 | 電気、上水道、浄化槽 | 
■ 用途地域:無指定■ 建ぺい率:6 0%■ 容積率:2 0 0%■ 地目:宅地■ 接道:東側幅員約6 . 0 m ■ 取引態様:売主■ 備考:建築条件付
 
 
| 土地面積 | 1号地 232.52㎡(70.34坪) 2号地 217.66㎡(65.84坪) | 
|---|---|
| 坪単価 | 13万 | 
| 所在地 | 広島県福山市新市町戸手2208-1 詳しい場所はこちら ▶ | 
| 交通 | 戸手駅より徒歩3分 | 
| 学区 | 戸手小学校、新市中央中学校 | 
| 引渡 | 即時 | 
| 設備 | 電気、上水道、下水道 | 
■ 用途地域:第一種住居地域■ 建ぺい率:6 0%■ 容積率:2 0 0%■ 地目:宅地■ 接道:南側幅員約5 . 5 m ■ 取引態様:媒介
■ 備考:建築条件付
 
 
| 土地面積 | 2号地 246.60㎡(約74.59坪) 3号地 244.22㎡(約73.87坪) | 
|---|---|
| 坪単価 | 11.5万円 | 
| 所在地 | 広島県福山市新市町戸手2323-9、2323-10 詳しい場所はこちら ▶ | 
| 交通 | 戸手駅より徒歩2分 | 
| 学区 | 戸手小学校、新市中央中学校 | 
| 引渡 | 即時 | 
| 設備 | プロパンガス、電気、上水道、下水道 | 
■ 用途地域:第一種住居地域■ 建ぺい率:6 0%■ 容積率:2 0 0%■ 地目:田■ 接道:北側幅員約6 . 0 m 、公道接面:1 1 . 4 m
■ 取引態様:売主■ 備考:建築条件付
 
 
| 土地面積 | 2号地 195.51㎡(59.14坪) 3号地 192.35㎡(58.19坪) | 
|---|---|
| 坪単価 | 15万円 | 
| 所在地 | 広島県福山市横尾町2丁目99-2、99-3 詳しい場所はこちら ▶ | 
| 交通 | 横尾駅より徒歩5分 | 
| 学区 | 千田小学校、幸千中学校 | 
| 引渡 | 即時 | 
| 設備 | 都市ガス、電気、上水道、下水道 | 
■ 用途地域:第一種住居地域■ 建ぺい率:6 0%■ 容積率:2 0 0%■ 地目:宅地
■ 接道:2 号地:北東側幅員6 . 0 m・公道接面:9 . 8 m 、3 号地:北西側幅員6 . 0 m・公道接面:9 . 7 m ■ 取引態様:売主■ 備考:建築条件付