- Home
- ユーセイ建設の土地情報
ユーセイ建設の土地情報
福山市近郊の売土地の情報をご紹介します。
最終更新:2024.03.09
神辺町川北分譲地【1〜5号地】837〜898万円
土地面積 | 184.55㎡(55.83坪)〜 185.61㎡(56.15坪) |
坪単価 | 15~15.5万 |
所在地 | 広島県福山市神辺町川北1517 詳しい場所はこちら▶︎ |
交通 | 湯田村駅より徒歩19分 |
学区 | 神辺小学校、神辺西中学校 |
引渡 | 即時 |
設備 | 電気、上水道、浄化槽 |
■用途地域:無指定■建ぺい率:60%■容積率:200%■地目:宅地■接道:東側幅員約6.0m■取引態様:売主■備考:建築条件付
新市町戸手売地①【1〜2号地】856〜915万円
土地面積 | 1号地 232.52㎡(70.34坪) 2号地 217.66㎡(65.84坪) |
坪単価 | 13万 |
所在地 | 広島県福山市新市町戸手2208-1 詳しい場所はこちら▶︎ |
交通 | 戸手駅より徒歩3分 |
学区 | 戸手小学校、新市中央中学校 |
引渡 | 即時 |
設備 | 電気、上水道、下水道 |
■用途地域:第一種住居地域■建ぺい率:60%■容積率:200%■地目:宅地■接道:南側幅員約5.5m■取引態様:媒介■備考:建築条件付
新市町戸手売地②【1号地】698万円 【商談中】
土地面積 | 211.94㎡(64.11坪) |
坪単価 | 11万円 |
所在地 | 広島県福山市新市町戸手2060-9 詳しい場所はこちら▶︎ |
交通 | 戸手駅より徒歩10分 |
学区 | 戸手小学校、新市中央中学校 |
引渡 | 即時 |
設備 | 電気、上水道、下水道 |
■用途地域:第一種住居地域■建ぺい率:60%■容積率:200%■地目:宅地■接道:東側幅員約6.0m■取引態様:売主■私道部分持分:1/3■備考:建築条件付
新市町戸手売地③【2・3号地】849.62万円〜857.9万円
土地面積 | 2号地 246.60㎡(約74.59坪) 3号地 244.22㎡(約73.87坪) |
坪単価 | 11.5万円 |
所在地 | 広島県福山市新市町戸手2323-9、2323-10 詳しい場所はこちら▶︎ |
交通 | 戸手駅より徒歩2分 |
学区 | 戸手小学校、新市中央中学校 |
引渡 | 即時 |
設備 | プロパンガス、電気、上水道、下水道 |
■用途地域:第一種住居地域■建ぺい率:60%■容積率:200%■地目:田■接道:北側幅員約6.0m、公道接面:11.4m■取引態様:売主■備考:建築条件付
横尾町2丁目【2・3号地】872.85万円〜887.1万円
土地面積 | 2号地 195.51㎡(59.14坪) 3号地 192.35㎡(58.19坪) |
坪単価 | 15万円 |
所在地 | 広島県福山市横尾町2丁目99-2、99-3 詳しい場所はこちら▶︎ |
交通 | 横尾駅より徒歩5分 |
学区 | 千田小学校、幸千中学校 |
引渡 | 即時 |
設備 | 都市ガス、電気、上水道、下水道 |
■用途地域:第一種住居地域■建ぺい率:60%■容積率:200%■地目:宅地■接道:2号地:北東側幅員6.0m・公道接面:9.8m、3号地:北西側幅員6.0m・公道接面:9.7m■取引態様:売主■備考:建築条件付
御幸町中津原【御幸モデルハウス】2,680万円(税込)
販売価格 | 2,680万円(税込) ※土地・外構・ 家具・ 照明 カーテン・エアコン2台込 |
まどり | 3LDK |
敷地面積 | 170.51㎡(51.57坪) |
延床面積 | 99.36㎡(30.05坪) |
所在地 | 広島県福山市御幸町中津原1710-7 詳しい場所はこちら▶︎ |
交通 | フジグランバス停まで 徒歩8分 |
学区 | 御幸小学校/幸千中学校 |
引渡 | 相談 |
設備 | 電気、上水道、 浄化槽 |
■地目:宅地■用途地域:準工業地域■建ぺい率:60%■容積率:200% ■接道:東側6.0m私道に10.5m接す■取引形態:売主